2010年(平成22年)の管理会社ランキングについて
マンション管理新聞(平成22年5月25日号)データを参考に、『管理組合数の上位200社』でランキングしています。 ※ランク下位は順次アップします。
労働集約型の管理業界は顧客満足度を数字で表すのが困難であるため、管理組合数=経験値と仮定してシンプルなランキングに並べ替えています。
なお、ランキングに移る前に、弊社独自の「タイプ別管理会社」の見解は以下の通りです。
タイプ1 大手分譲系 |
タイプ2 中堅分譲系 |
タイプ3 完全独立系 |
タイプ4 地場・小規模 |
|
管理員・清掃員の安定性 | ◎ | 〇 | 〇 | △ |
コンシェルジェの安定性 | △ | △ | △ | - |
警備員の安定性 | △ | △ | △ | - |
フロント(担当)の安定性 | 〇 | 〇 | △ | △ |
フロントの担当継続 | × | 〇 | 〇 | ◎ |
フロントのスピード感 | △ | △ | △ | △ |
オーダーに対する柔軟性 | × | △ | 〇 | ◎ |
サービス業のマインド | △ | △ | △ | △ |
大規模修繕時の透明性 | △ | △ | △ | 〇 |
管理費滞納者への督促 | ◎ | 〇 | 〇 | △ |
アフターサービス取次ぎ | × | × | 〇 | 〇 |
工事見積の透明性 | △ | △ | △ | 〇 |
各種保守点検のレベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
植栽保守のレベル | △ | △ | △ | △ |
会計報告のレベル | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
月次報告書のレベル | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
専有部分(個人)向け商品 | 〇 | △ | 〇 | × |
ネームバリュー | ◎ | △ | △ | × |
不動産価値への影響力 | × | × | × | × |
管理委託料 | × | △ | △ | 〇 |
もちろん上記比較表の通りであると一概には言えませんが、多くの管理会社と付き合ってきた経験から、概ねの傾向が見えてきます。
管理会社の変更・見直しをご検討のマンションでは慎重にお取り扱い下さい。
※管理会社変更 管理委託契約見直し コンサルティングはこちら
※本ランキングはあくまで数字上の順位であり、管理会社が提供するサービス品質(実際の顧客満足度)や評判・評価とは無関係です。口コミの方が正しい評価だったりして、、、
順位 | 管理会社名 | 管理組合数 | 管理戸数 | 平均戸数 |
1 | 日本ハウズイング | 6476 | 353171 | 55 |
2 | 大京アステージ | 6330 | 346313 | 55 |
3 | 東急コミュニティー | 4459 | 278884 | 63 |
4 | 合人舎計画研究所 | 2734 | 143187 | 52 |
5 | 三菱地所藤和コミュニティ | 2367 | 161103 | 68 |
6 | コミュミティワン(旧ダイア管理) | 2123 | 105716 | 50 |
7 | 住友不動産建物サービス | 2090 | 150611 | 72 |
8 | 大和ライフネクスト(旧コスモスライフ) | 2041 | 192213 | 94 |
9 | 三井不動産住宅サービス | 1974 | 163988 | 83 |
10 | 長谷工コミュニティ | 1795 | 214228 | 119 |
11 | 野村リビングサポート | 1710 | 109778 | 64 |
12 | グローバルコミュニティ | 1525 | 65754 | 43 |
13 | 丸紅コミュニティ | 1239 | 98042 | 79 |
14 | ナイスコミュニティ | 1200 | 52688 | 44 |
15 | 穴吹コミュニティ | 1150 | 66224 | 58 |
16 | ダイワサービス | 1132 | 67945 | 60 |
17 | あなぶきハウジングサービス | 982 | 47072 | 48 |
18 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 925 | 73620 | 80 |
19 | ライフポート西洋 | 847 | 32817 | 39 |
20 | ジャパン・リビング・コミュニティ | 819 | 47136 | 58 |
順位 | 管理会社名 | 管理組合数 | 管理戸数 | 平均戸数 |
21 | MMSマンションマネージメントサービス | 807 | 53086 | 66 |
22 | 大成サービス | 766 | 55596 | 73 |
23 | 日本総合住生活 | 761 | 162673 | 214 |
24 | 日本住宅管理 | 710 | 37885 | 53 |
25 | 日本管財 | 689 | 43098 | 63 |
26 | 明和管理 | 682 | 32984 | 48 |
27 | 長谷工スマイルコミュニティ | 639 | 37956 | 59 |
28 | ダイワード | 630 | 22913 | 36 |
29 | ユニオン・シティサービス | 628 | 25902 | 41 |
30 | グランドアメニティ | 609 | 27917 | 46 |
31 | 日立ビルシステム | 570 | 23908 | 42 |
32 | 浪速管理 | 544 | 51788 | 95 |
33 | 近鉄住宅管理 | 543 | 51688 | 95 |
34 | セザールサポート | 512 | 16613 | 32 |
35 | 日神管理 | 503 | 22649 | 45 |
36 | エム・シー・サービス | 471 | 16916 | 36 |
37 | スカイサービス | 456 | 18749 | 41 |
38 | 御園サービス | 450 | 16234 | 36 |
39 | 三井不動産住宅サービス関西 | 412 | 30683 | 74 |
40 | レーベンコミュニティ | 405 | 20934 | 52 |
※200位まで掲載予定。
※2010年5月現在であるため、管理会社間の吸収合併等による社名や数量の変更は考慮されておりません。
※管理会社変更 管理委託契約見直し コンサルティングはこちら